portfolio:prozesse:ausbildung:digital
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| portfolio:prozesse:ausbildung:digital [2024/09/04 13:17] – Romina Rauner | portfolio:prozesse:ausbildung:digital [2025/10/07 14:02] (aktuell) – Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Der vorliegende PDCA-Zyklus nimmt das digitale Lehren und Lernen am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik – in den Fokus und umfasst verschiedene digitale Ausgestaltungsmöglichkeiten. | Der vorliegende PDCA-Zyklus nimmt das digitale Lehren und Lernen am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik – in den Fokus und umfasst verschiedene digitale Ausgestaltungsmöglichkeiten. | ||
| Zudem liefert er Qualitätsrahmen zur Umsetzung verschiedener Teilelemente digitalen Lehrens und Lernens. | Zudem liefert er Qualitätsrahmen zur Umsetzung verschiedener Teilelemente digitalen Lehrens und Lernens. | ||
| - | Der PDCA-Zyklus „Digitales Lehren und Lernen“ stellt die digitalen Settings und didaktischen Konzepte dar und bietet den Kolleg: | + | Der PDCA-Zyklus „Digitales Lehren und Lernen“ stellt die digitalen Settings und didaktischen Konzepte dar und bietet den Kolleginnen und Kollegen |
| === 1. Leitgedanken === | === 1. Leitgedanken === | ||
| - | Um am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik zeitgemäße Lehrveranstaltungen anzubieten und neue Formen des Lernens zu berücksichtigen, | + | Um am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik zeitgemäße Lehrveranstaltungen anzubieten und neue Formen des Lernens zu berücksichtigen, |
| Am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik – bestehen folgende digitale bzw. teildigitale Formate, die sowohl im Bereich der Planung als auch in der Durchführung andere Anforderungen an die Ausbildungslehrkräfte stellen als analoge Veranstaltungen. | Am Seminar Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik – bestehen folgende digitale bzw. teildigitale Formate, die sowohl im Bereich der Planung als auch in der Durchführung andere Anforderungen an die Ausbildungslehrkräfte stellen als analoge Veranstaltungen. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| == 3.1 Art der Durchführung == | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
| - | * Ansprechpartner: | + | * Ansprechpartnersystem |
| * Der Fortbildungsbedarf der Ausbildungslehrkräfte wird in regelmäßigen Abständen erfragt | * Der Fortbildungsbedarf der Ausbildungslehrkräfte wird in regelmäßigen Abständen erfragt | ||
| * Bedarfsorientierte interne Fortbildungen | * Bedarfsorientierte interne Fortbildungen | ||
portfolio/prozesse/ausbildung/digital.1725448642.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/09/04 13:17 von Romina Rauner