wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb5-7
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb5-7 [2019/12/01 19:57] – [Indikatorenebene:] waltth | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb5-7 [2026/05/13 21:31] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Die Lehrerin/ der Lehrer setzt Direkte Instruktion entsprechend dem Lerngegenstand angemessen ein. (QB5-7) ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Indikatorenebene: | ||
| - | |||
| - | ****_Wirksamkeit der Direkten Instruktion nach Hattie 2013 = 0, | ||
| - | |||
| - | Hier finden Sie mögliche konkrete Indikatoren, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ____5 Phasen der direkten Instruktion____ | ||
| - | |||
| - | -1- Präsentation neuer Inhalte | ||
| - | |||
| - | -2- Demonstration der Vorgehensweise bei der Aufgabenbewältigung, | ||
| - | |||
| - | -3- Üben unter Anleitung (inkl. Test und Feedback) | ||
| - | |||
| - | -4- Eigenständiges Üben | ||
| - | |||
| - | -5- Zusammenfassung und Wiederholung der wesentlichen Lerninhalte. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | __Einsatz bei " | ||
| - | |||
| - | -1- Abschreiben | ||
| - | … | ||
| - | |||
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/qrunterricht/qb5-7.1575226654.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:04 (Externe Bearbeitung)