wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb4-3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb4-3 [2020/09/03 18:11] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:qrunterricht:qb4-3 [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
__Ablauf__ | __Ablauf__ | ||
- | * ListenpunktVisualisierung: durch Bild-oder Wortkarten | + | * Visualisierung: durch Bild-oder Wortkarten |
- | * ListenpunktVerbal: besprechen und rückversichern(wiederholen lassen), ob Ablauf klar ist | + | * Verbal: besprechen und rückversichern(wiederholen lassen), ob Ablauf klar ist?... |
- | * Listenpunkt?... | + | |
__Ziele__ | __Ziele__ | ||
- | * ListenpunktSmarte | + | * Smarte |
- | * Listenpunktindividuelle | + | * individuelle |
- | - Nummerierter Listenpunktdie | + | - die Lehrkraft selbst, indem Lernvoraussetzungen der SuS bekannt sind und die Dokumentation der ILEB beachtet wird |
- | - Nummerierter Listenpunktdie | + | - die SuS, indem mit Visualisierung gearbeitet wird ("dein Ziel für heute" |
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/qrunterricht/qb4-3.1599149500.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:04 (Externe Bearbeitung)