wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe [2024/01/11 15:24] – Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[wiki: | [[wiki: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | ====== Zielgruppe ====== | + | ====== Zielgruppe |
- | Zielgruppe im Förderschwerpunkt „Lernen“ | + | |
Bei Kindern und Jugendlichen im Förderschwerpunkt Lernen ist ihre Lernausgangslage in besonderer Weise so beeinträchtigt und erschwert, dass sie in allgemeinen Bildungsgängen trotz zusätzlicher Hilfen nicht oder nur unzureichend ihren Möglichkeiten, | Bei Kindern und Jugendlichen im Förderschwerpunkt Lernen ist ihre Lernausgangslage in besonderer Weise so beeinträchtigt und erschwert, dass sie in allgemeinen Bildungsgängen trotz zusätzlicher Hilfen nicht oder nur unzureichend ihren Möglichkeiten, | ||
Dies lässt sich im Kontext eines Ungleichgewichts zwischen schulischen Anforderungen, | Dies lässt sich im Kontext eines Ungleichgewichts zwischen schulischen Anforderungen, | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
Dazu zählen zum Beispiel | Dazu zählen zum Beispiel | ||
- | * motivationale Schwierigkeiten, | + | * motivationale Schwierigkeiten |
* geringerer Antrieb oder Wille | * geringerer Antrieb oder Wille | ||
- | * deutlich geringeres Durchhaltevermögen, | + | * deutlich geringeres Durchhaltevermögen |
- | * reduzierte Aufmerksamkeit, | + | * reduzierte Aufmerksamkeit |
* Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung, | * Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung, | ||
* Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit, | * Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit, | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
* Schwierigkeiten in der Motorik | * Schwierigkeiten in der Motorik | ||
* belastende sozial-emotionale Dispositionen | * belastende sozial-emotionale Dispositionen | ||
- | * Diagnosen im Spiegel der ICD-11. | + | * Diagnosen im Spiegel der ICD-11 |
Kinder und Jugendliche im Förderschwerpunkt Lernen kennen häufig belastende Lebenssituationen, | Kinder und Jugendliche im Förderschwerpunkt Lernen kennen häufig belastende Lebenssituationen, | ||
Zeile 39: | Zeile 38: | ||
---- | ---- | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | [[wiki: |
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/leitlinien/zielgruppe.1704983097.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:03 (Externe Bearbeitung)