wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe [2024/01/11 15:10] – Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:zielgruppe [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[wiki: | [[wiki: | ||
- | {{: | + | {{: |
- | \\ | + | ====== |
- | \\ | + | |
- | Zielgruppe im Förderschwerpunkt | + | |
Bei Kindern und Jugendlichen im Förderschwerpunkt Lernen ist ihre Lernausgangslage in besonderer Weise so beeinträchtigt und erschwert, dass sie in allgemeinen Bildungsgängen trotz zusätzlicher Hilfen nicht oder nur unzureichend ihren Möglichkeiten, | Bei Kindern und Jugendlichen im Förderschwerpunkt Lernen ist ihre Lernausgangslage in besonderer Weise so beeinträchtigt und erschwert, dass sie in allgemeinen Bildungsgängen trotz zusätzlicher Hilfen nicht oder nur unzureichend ihren Möglichkeiten, | ||
Dies lässt sich im Kontext eines Ungleichgewichts zwischen schulischen Anforderungen, | Dies lässt sich im Kontext eines Ungleichgewichts zwischen schulischen Anforderungen, | ||
Besondere Herausforderungen ergeben sich für die Zielgruppe vor allen Dingen | Besondere Herausforderungen ergeben sich für die Zielgruppe vor allen Dingen | ||
- | • im Umgang mit Kulturtechniken und deren basalen Grundlagen, | + | * im Umgang mit Kulturtechniken und deren basalen Grundlagen, |
- | • der Aneignung, Anwendung und Reflexion von Lernstrategien sowie | + | |
- | • in der Entwicklung altersangemessenen Sozialverhaltens. | + | |
Schulische Herausforderungen für diese jungen Menschen können durch verschiedene Faktoren in ihrer individuellen Ausprägung erschwert sein. | Schulische Herausforderungen für diese jungen Menschen können durch verschiedene Faktoren in ihrer individuellen Ausprägung erschwert sein. | ||
Dazu zählen zum Beispiel | Dazu zählen zum Beispiel | ||
- | • motivationale Schwierigkeiten, | + | * motivationale Schwierigkeiten |
- | • geringerer Antrieb oder Wille | + | |
- | • deutlich geringeres Durchhaltevermögen, | + | |
- | • reduzierte Aufmerksamkeit, | + | |
- | • Probleme in der Wahrnehmungsverarbeitung, | + | |
- | • Schwierigkeiten in der Merkfähigkeit, | + | |
- | • Einschränkungen in der Fähigkeit zum logischen Schlussfolgern | + | |
- | • reduziertes Welt-, Sprach- und Strategiewissen | + | |
- | • Schwierigkeiten in der Motorik | + | |
- | • belastende sozial-emotionale Dispositionen | + | |
- | • Diagnosen im Spiegel der ICD-11. | + | |
Kinder und Jugendliche im Förderschwerpunkt Lernen kennen häufig belastende Lebenssituationen, | Kinder und Jugendliche im Förderschwerpunkt Lernen kennen häufig belastende Lebenssituationen, | ||
Zeile 40: | Zeile 38: | ||
---- | ---- | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | [[wiki: |
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/leitlinien/zielgruppe.1704982217.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:03 (Externe Bearbeitung)