wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:lehrkraft
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:lehrkraft [2024/01/25 09:06] – Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:lehrkraft [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Die genannten Kompetenzbereiche können wie folgt -exemplarisch und zugleich pointiert- ausdifferenziert werden. | Die genannten Kompetenzbereiche können wie folgt -exemplarisch und zugleich pointiert- ausdifferenziert werden. | ||
| - | |||
| Zeile 33: | Zeile 32: | ||
| - | \\ | ||
| ===== 2. Diagnostizieren, | ===== 2. Diagnostizieren, | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
| * leiten daraus passende Ziele und individuelle Bildungs- und Erziehungsangebote ab, setzen diese um und überprüfen sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. | * leiten daraus passende Ziele und individuelle Bildungs- und Erziehungsangebote ab, setzen diese um und überprüfen sie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit. | ||
| * dokumentieren in geeigneter Form den Prozess. | * dokumentieren in geeigneter Form den Prozess. | ||
| - | \\ | + | |
| ===== 3. Unterrichten ===== | ===== 3. Unterrichten ===== | ||
| Die Lehrkräfte... | Die Lehrkräfte... | ||
| - | * kennen pädagogische und didaktische Qualitätsbereiche und können diese zielgerichtet einsetzen und reflektieren (Beziehungsgestaltung, | + | * kennen pädagogische und didaktische Qualitätsbereiche und können diese zielgerichtet einsetzen und reflektieren (Beziehungsgestaltung, |
| * kennen förderschwerpunktspezifische Qualitäten und können diese passgenau einsetzen und reflektieren. | * kennen förderschwerpunktspezifische Qualitäten und können diese passgenau einsetzen und reflektieren. | ||
| * kennen grundlegende fachdidaktische Modelle und Konzepte und können diese passgenau einsetzen und reflektieren. | * kennen grundlegende fachdidaktische Modelle und Konzepte und können diese passgenau einsetzen und reflektieren. | ||
| Zeile 55: | Zeile 54: | ||
| * verfügen über fachdidaktische Kompetenzen im Umgang mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb und bei Rechenschwierigkeiten und können daraus Schlüsse für ihr pädagogisches und didaktisches Handeln ziehen. | * verfügen über fachdidaktische Kompetenzen im Umgang mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb und bei Rechenschwierigkeiten und können daraus Schlüsse für ihr pädagogisches und didaktisches Handeln ziehen. | ||
| * legen in Abhängigkeit vom Lerngegenstand oder Unterrichtsfach ein passendes didaktisches Modell für die Planung, Gestaltung und Reflexion von Unterricht zu Grunde. | * legen in Abhängigkeit vom Lerngegenstand oder Unterrichtsfach ein passendes didaktisches Modell für die Planung, Gestaltung und Reflexion von Unterricht zu Grunde. | ||
| - | \\ | + | |
| ===== 4. Kooperieren und beraten ===== | ===== 4. Kooperieren und beraten ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| * gestalten die kooperativen Prozesse ([[https:// | * gestalten die kooperativen Prozesse ([[https:// | ||
| * gestalten Gesprächs und Beratungssituationen professionell ([[https:// | * gestalten Gesprächs und Beratungssituationen professionell ([[https:// | ||
| - | \\ | + | |
| ===== 5. Schule mitgestalten ===== | ===== 5. Schule mitgestalten ===== | ||
| Zeile 71: | Zeile 72: | ||
| * beteiligen sich an schulischen Entwicklungsprozessen. | * beteiligen sich an schulischen Entwicklungsprozessen. | ||
| * kennen Verfahren und Instrumente der Selbst- und Fremdevaluation und setzen diese bedarfsorientiert ein. ([[https:// | * kennen Verfahren und Instrumente der Selbst- und Fremdevaluation und setzen diese bedarfsorientiert ein. ([[https:// | ||
| - | \\ | + | |
| + | |||
| ===== 6. Berufs- und Rollenverständnis entwickeln ===== | ===== 6. Berufs- und Rollenverständnis entwickeln ===== | ||
| Die Lehrkräfte ... | Die Lehrkräfte ... | ||
| * reflektieren ihre biografischen Erfahrungen. | * reflektieren ihre biografischen Erfahrungen. | ||
| - | * kennen eigene Bindungsmuster und Triggerpunkte | + | * kennen eigene Bindungsmuster und Triggerpunkte. |
| * können eigene Praxissituationen in ihrer Wirksamkeit theoriegeleitet reflektieren. | * können eigene Praxissituationen in ihrer Wirksamkeit theoriegeleitet reflektieren. | ||
| * können (gesundheitlich) belastende Faktoren des beruflichen Handelns erkennen, reflektieren und Lösungsansätze im Sinne der Selbstfürsorge entwickeln und umsetzen. | * können (gesundheitlich) belastende Faktoren des beruflichen Handelns erkennen, reflektieren und Lösungsansätze im Sinne der Selbstfürsorge entwickeln und umsetzen. | ||
| Zeile 86: | Zeile 89: | ||
| Im Kontext der Ausbildung am Sonderpädagogikseminar Freiburg werden z.B. Ausbildungsgespräche zwischen Lehramtsanwärter :innen (LAA), Mentor :innen, Schulleitungen und Ausbildungslehrkräften geführt, um im Spiegel des obigen Kompetenzkompendiums die individuellen Entwicklungsverläufe der LAA mehrperspektivisch zu reflektieren und zu dokumentieren, | Im Kontext der Ausbildung am Sonderpädagogikseminar Freiburg werden z.B. Ausbildungsgespräche zwischen Lehramtsanwärter :innen (LAA), Mentor :innen, Schulleitungen und Ausbildungslehrkräften geführt, um im Spiegel des obigen Kompetenzkompendiums die individuellen Entwicklungsverläufe der LAA mehrperspektivisch zu reflektieren und zu dokumentieren, | ||
| - | Als Form der Dokumentation wird dafür ein auf das Kompetenzkompendium bezogener | + | Als Form der Dokumentation wird dafür ein auf das Kompetenzkompendium bezogener |
| Die Erfordernisse in der Arbeit mit jungen Menschen im Förderschwerpunkt Lernen beziehen sich selbstverständlich aber nicht nur auf einzelne Lehrkräfte, | Die Erfordernisse in der Arbeit mit jungen Menschen im Förderschwerpunkt Lernen beziehen sich selbstverständlich aber nicht nur auf einzelne Lehrkräfte, | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/leitlinien/lehrkraft.1706169969.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:04 (Externe Bearbeitung)