wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder [2024/01/25 09:27] – Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| Sonderpädagogische Handlungsfelder im Förderschwerpunkt Lernen sind vom Grundsatz her alle Situationen, | Sonderpädagogische Handlungsfelder im Förderschwerpunkt Lernen sind vom Grundsatz her alle Situationen, | ||
| - | Sie umfassen also alle diagnostischen, | + | Sie umfassen also alle diagnostischen, |
| {{: | {{: | ||
| - | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 21: | Zeile 20: | ||
| Zusammengenommen gibt es demnach im Förderschwerpunkt Lernen also unzählige sonderpädagogische Handlungsfelder im weitesten Sinn. Deshalb soll nachfolgend lediglich eine Auswahl davon in Auszügen etwas genauer beleuchtet werden: | Zusammengenommen gibt es demnach im Förderschwerpunkt Lernen also unzählige sonderpädagogische Handlungsfelder im weitesten Sinn. Deshalb soll nachfolgend lediglich eine Auswahl davon in Auszügen etwas genauer beleuchtet werden: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Frühförderung | + | |
| - | | + | - Inklusion |
| **Wichtig vorab:** Alle sonderpädagogischen Handlungsfelder sind selbstverständlich in den bereits beschriebenen [[wiki: | **Wichtig vorab:** Alle sonderpädagogischen Handlungsfelder sind selbstverständlich in den bereits beschriebenen [[wiki: | ||
| Zeile 181: | Zeile 180: | ||
| Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die möglichen Anschlussmöglichkeiten nach der Beruflichen Orientierung. | Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die möglichen Anschlussmöglichkeiten nach der Beruflichen Orientierung. | ||
| Diese können regional unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet und in der Verantwortung von verschiedenen Trägern sein.\\ | Diese können regional unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet und in der Verantwortung von verschiedenen Trägern sein.\\ | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | **Grafik: | ||
| Der rechtliche Rahmen der Beruflichen Bildung bildet sich hier ab: [[https:// | Der rechtliche Rahmen der Beruflichen Bildung bildet sich hier ab: [[https:// | ||
| Zeile 210: | Zeile 211: | ||
| * Erfordernisse in Sachen Digitalität. (> [[wiki: | * Erfordernisse in Sachen Digitalität. (> [[wiki: | ||
| + | gelten vom Grundsatz her selbstverständlich auch im inklusiven Kontext. | ||
| + | |||
| + | Aus dieser Forderung ergibt sich in der Folge eine besondere Notwendigkeit, | ||
| + | |||
| + | Der **rechtliche Rahmen** zur Inklusion bildet sich [[https:// | ||
| + | Ergänzend dazu können folgende links hilfreich sein: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Es gilt der entsprechende [[https:// | ||
| + | |||
| + | Als fachliche Bezugspunkte werden nachfolgend die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Inklusion präzisiert und konkretisiert. | ||
| + | • Exemplarische Materialsammlung und Handreichung zu Inklusion vom ZSL-BW (> [[https:// | ||
| + | • Index für Inklusion nach Tony Booth/ Mel Ainscow (2003) (> [[https:// | ||
| + | • Index für Kooperation und Inklusion für die Praxis als Qualitäts- und Steuerungsinstrument für schulische Rahmenbedingungen, | ||
| + | • Einen motivierenden Praxisblick in „gute Inklusive Schule“ findet sich beim Jakob-Math-Preis (> [[https:// | ||
| + | • WSD als Instrument zur Planung individueller Bildungsangebote (> [[https:// | ||
| + | |||
| + | Bezogen auf unterrichtliche Qualitätsmerkmale gelten auch in inklusiven Situationen die [[https:// | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/leitlinien/handlungsfelder.1706171274.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:04 (Externe Bearbeitung)