wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder [2023/12/22 14:46] – Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lern:leitlinien:handlungsfelder [2024/06/23 12:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[wiki: | + | [[wiki: |
+ | |||
+ | {{:wiki: | ||
+ | ====== Sonderpädagogische Handlungsfelder ====== | ||
- | ===== Sonderpädagogische Handlungsfelder ===== | ||
Sonderpädagogische Handlungsfelder im Förderschwerpunkt Lernen sind vom Grundsatz her alle Situationen, | Sonderpädagogische Handlungsfelder im Förderschwerpunkt Lernen sind vom Grundsatz her alle Situationen, | ||
- | Sie umfassen also alle diagnostischen, | + | Sie umfassen also alle diagnostischen, |
{{: | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | **Grafik: | ||
+ | \\ | ||
Die sonderpädagogischen Angebote im Rahmen der schulischen Bildung werden dabei wiederum in unterschiedlichen Organisationsformen realisiert: | Die sonderpädagogischen Angebote im Rahmen der schulischen Bildung werden dabei wiederum in unterschiedlichen Organisationsformen realisiert: | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
Zusammengenommen gibt es demnach im Förderschwerpunkt Lernen also unzählige sonderpädagogische Handlungsfelder im weitesten Sinn. Deshalb soll nachfolgend lediglich eine Auswahl davon in Auszügen etwas genauer beleuchtet werden: | Zusammengenommen gibt es demnach im Förderschwerpunkt Lernen also unzählige sonderpädagogische Handlungsfelder im weitesten Sinn. Deshalb soll nachfolgend lediglich eine Auswahl davon in Auszügen etwas genauer beleuchtet werden: | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * Frühförderung | + | |
- | | + | - Inklusion |
**Wichtig vorab:** Alle sonderpädagogischen Handlungsfelder sind selbstverständlich in den bereits beschriebenen [[wiki: | **Wichtig vorab:** Alle sonderpädagogischen Handlungsfelder sind selbstverständlich in den bereits beschriebenen [[wiki: | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes ===== | + | ===== 1. Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes ===== |
- | Die Verortung der Beratung und Unterstützung im Rahmen des Sonderpädagogischen Dienstes (SOPÄDIE) in Relation zu den Leistungen der allgemeinen Schule verdeutlicht das sogenannte Strukturbild: | + | {{: |
- | {{: | + | **Grafik: |
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
Maßgeblich dafür, ob Leistungen im Rahmen des sonderpädagogischen Dienstes überhaupt initialisiert werden können, sind die dokumentierten Nachweise des Kindergartens, | Maßgeblich dafür, ob Leistungen im Rahmen des sonderpädagogischen Dienstes überhaupt initialisiert werden können, sind die dokumentierten Nachweise des Kindergartens, | ||
Zeile 43: | Zeile 51: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== Anspruchsfeststellungsverfahren (Gutachtenerstellung) ===== | + | ===== 2. Anspruchsfeststellungsverfahren (Gutachtenerstellung) ===== |
Im Sinne des in der SBA-VO beschriebenen „gestuften Verfahrens“ wird das Anspruchsfeststellungsverfahren eingeleitet, | Im Sinne des in der SBA-VO beschriebenen „gestuften Verfahrens“ wird das Anspruchsfeststellungsverfahren eingeleitet, | ||
Der Schwerpunkt liegt hier auf einer umfassenden sonderpädagogischen Diagnostik, die die individuelle Situation des jungen Menschen im Spiegel der ICF-CY systematisiert beschreibt.\\ | Der Schwerpunkt liegt hier auf einer umfassenden sonderpädagogischen Diagnostik, die die individuelle Situation des jungen Menschen im Spiegel der ICF-CY systematisiert beschreibt.\\ | ||
Zeile 95: | Zeile 103: | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== Frühkindliche Bildung | + | ===== 3. Frühförderung |
Für die Entwicklung eines Kindes sind die ersten Lebensjahre von großer Bedeutung. Bei Kindern mit einem erschwerten Lebensstart oder mit Entwicklungsauffälligkeiten sind die Chancen für eine positive Entwicklung größer, wenn rechtzeitig und gezielt pädagogisch-psychologische Förder- und Unterstützungsangebote sowie medizinisch-therapeutische Maßnahmen genutzt werden. Hier setzt die Frühförderung an. | Für die Entwicklung eines Kindes sind die ersten Lebensjahre von großer Bedeutung. Bei Kindern mit einem erschwerten Lebensstart oder mit Entwicklungsauffälligkeiten sind die Chancen für eine positive Entwicklung größer, wenn rechtzeitig und gezielt pädagogisch-psychologische Förder- und Unterstützungsangebote sowie medizinisch-therapeutische Maßnahmen genutzt werden. Hier setzt die Frühförderung an. | ||
Zeile 149: | Zeile 157: | ||
Hier werden die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Frühförderung präzisiert und konkretisiert. | Hier werden die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Frühförderung präzisiert und konkretisiert. | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | ===== 4. Berufliche Bildung ===== | ||
+ | Berufliche Bildung im Förderschwerpunkt Lernen meint im weitesten Sinn das Zusammenspiel von | ||
+ | * **Beruflicher Orientierung** im Rahmen von schulischen Angeboten bei bestehendem Anspruch auf ein Sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen (Praktika, etc.) und | ||
+ | * **Übergängen** in den Bereich der **weiterführenden allgemein bildenden** oder der **beruflichen Schulen**. | ||
+ | * **Übergängen** in **Berufsvorbereitende Maßnahmen** oder | ||
+ | * **Übergängen** in **Berufsausbildende Maßnahmen**. | ||
+ | |||
+ | Die übergeordnete Zielstellung beruflicher Bildung ist es jungen Menschen die Teilhabe an der Arbeitswelt zu ermöglichen. Im Förderschwerpunkt LERNEN sind die genannten Übergänge ein bedeutsamer Schritt, der individuell oder institutionell begleitet werden muss. | ||
+ | |||
+ | Da ein sonderpädagogischer Bildungsanspruch nicht über die Sekundarstufe I hinaus bestehen kann, ist die Vorbereitung auf die erfolgreiche Teilnahme an zielgleichen Bildungsangeboten ein zentrales Ziel. | ||
+ | |||
+ | Hinsichtlich der beruflichen Orientierung (BO) ist es deshalb essentiell durch frühzeitige kooperative Angebote berufliche Informationen zu vermitteln und junge Menschen durch Erprobungs-Möglichkeiten in beruflichen Feldern zu unterstützen. Dazu sind eine enge Zusammenarbeit und die kontinuierliche Vernetzung mit Erziehungsberechtigten, | ||
+ | |||
+ | Darüber hinaus bildet das Instrument „BO-aktiv“ ein Gesamtkonzept zur beruflichen Orientierung bestehend aus: | ||
+ | * Kompetenzanalyse (Profil-AC, bald BO aktiv), | ||
+ | * Individueller Förderung, | ||
+ | * Dokumentation und | ||
+ | * Reflexion. | ||
+ | |||
+ | Die folgende Grafik bietet einen Überblick über die möglichen Anschlussmöglichkeiten nach der Beruflichen Orientierung. | ||
+ | Diese können regional unterschiedlich ausgeprägt und ausgestaltet und in der Verantwortung von verschiedenen Trägern sein.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Grafik: | ||
+ | |||
+ | Der rechtliche Rahmen der Beruflichen Bildung bildet sich hier ab: [[https:// | ||
+ | |||
+ | Die fachlichen Bezugspunkte bilden sich hier ab: | ||
+ | * die Leitperspektive „Beruflich Orientierung“ (BO) der Bildungspläne | ||
+ | * das Lebensfeld „Arbeitsleben“ des Bildungsplanes im Förderschwerpunkt Lernen | ||
+ | * der [[https:// | ||
+ | |||
+ | Hier werden die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Beruflichen Bildung präzisiert und konkretisiert | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | |||
+ | ===== 5. Inklusion ===== | ||
+ | Die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention machte (schul-)gesetzliche Anpassungen notwendig, die Schüler: innen mit sonderpädagogischen Bildungsansprüchen ermöglichen, | ||
+ | |||
+ | Die Novellierungen im Schulgesetz Baden-Württemberg bilden hierfür die rechtliche Grundlage. Hier wird bestimmt, dass Inklusion Aufgabe aller Schulen ist. Orientiert am Strukturmodell Baden-Württemberg werden inklusive Bildungsangebote gemeinsam von der allgemeinen Pädagogik und der Sonderpädagogik verantwortet. | ||
+ | |||
+ | Neben den (rechtlichen) Rahmenaspekten sind im inklusiven Kontext alle Konstituenten bedeutsam und bindend, die auch bei der Einlösung eines Anspruches auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot im Förderschwerpunkt Lernen im Rahmen eines SBBZ gelten. | ||
+ | |||
+ | Das bedeutet, die | ||
+ | * Beschreibungen zur Zielgruppe (> [[wiki: | ||
+ | * Erfordernisse an Lehrkräfte (> [[wiki: | ||
+ | * Anforderungen an die Schulen (> [[wiki: | ||
+ | * Qualitätsstandards für Unterricht (> [[wiki: | ||
+ | * Anwendung des Sonderpädagogischen Handlungsmodells (> [[wiki: | ||
+ | * die Umsetzung des Bildungsplans „Lernen“ (> [[wiki: | ||
+ | * Erfordernisse in Sachen Digitalität. (> [[wiki: | ||
+ | |||
+ | gelten vom Grundsatz her selbstverständlich auch im inklusiven Kontext. | ||
+ | |||
+ | Aus dieser Forderung ergibt sich in der Folge eine besondere Notwendigkeit, | ||
+ | |||
+ | Der **rechtliche Rahmen** zur Inklusion bildet sich [[https:// | ||
+ | Ergänzend dazu können folgende links hilfreich sein: | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Es gilt der entsprechende [[https:// | ||
+ | |||
+ | Als fachliche Bezugspunkte werden nachfolgend die qualitativen Eckpfeiler bei der Ausgestaltung der Angebote der Inklusion präzisiert und konkretisiert. | ||
+ | • Exemplarische Materialsammlung und Handreichung zu Inklusion vom ZSL-BW (> [[https:// | ||
+ | • Index für Inklusion nach Tony Booth/ Mel Ainscow (2003) (> [[https:// | ||
+ | • Index für Kooperation und Inklusion für die Praxis als Qualitäts- und Steuerungsinstrument für schulische Rahmenbedingungen, | ||
+ | • Einen motivierenden Praxisblick in „gute Inklusive Schule“ findet sich beim Jakob-Math-Preis (> [[https:// | ||
+ | • WSD als Instrument zur Planung individueller Bildungsangebote (> [[https:// | ||
+ | |||
+ | Bezogen auf unterrichtliche Qualitätsmerkmale gelten auch in inklusiven Situationen die [[https:// | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | {{: | + | {{: |
+ | |||
+ | [[wiki: |
wiki/ausbildung/fachrichtung/lern/leitlinien/handlungsfelder.1703252813.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:03 (Externe Bearbeitung)