portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:dritte_phase
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:dritte_phase [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:dritte_phase [2025/06/23 17:56] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Selbstevaluation Wirkung Dritte Phase ====== | ||
- | |||
- | Ende 2012/Anfang 2013 gibt sich das Kollegium des Seminars selbst den Auftrag, den Kompetenzbereich Berufs- und Rollenverständnis entwickeln und reflektieren in den Blick zu nehmen und die inhaltlichen Schwerpunkte in den Bereichen zu diesem Thema zu sichten. Die Auswertung dieser Sichtung geschieht im Frühjahr 2014. Die Beschäftigung mit diesem Kompetenzbereich ist ein Ergebnis aus der SEV Wirkung dritte Phase, da in den Rückmeldungen Zeitmanagement, | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | === 1. Leitgedanken === | ||
- | |||
- | * Ausbildung hat mit die Aufgabe auf die gestellten Anforderungen und Aufgaben in einer sich stets verändernden Praxis vorzubereiten. | ||
- | * Erste, zweite und dritte Phase müssen möglichst kontinuierlich aufeinander aufbauen | ||
- | * In Kooperation mit allen an der Ausbildung Beteiligten sind die Mitarbeiter/ | ||
- | * Eine Rückmeldung von Junglehrer/ | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | === 2. Leitziele === | ||
- | |||
- | * Die Qualitäten und Inhalte in der Ausbildung von Sonderpädagoginnen und -pädagogen sollen stetig weiter entwickelt werden | ||
- | * die Erfahrungen von Junglehrer/ | ||
- | * die Passgenauigkeit Ausbildung mit den folgenden Anforderungen durch die Praxis soll überprüft und ggf. fortentwickelt werden | ||
- | |||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
- | |||
- | |||
- | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
- | |||
- | * Im Auftrag der AK erarbeitet die Evaluationsgruppe einen {{: | ||
- | * Angeschrieben werden Ehemalige, von denen die Emailadresse noch bekannt und registriert ist | ||
- | * Die {{: | ||
- | * Die {{: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
- | |||
- | * Zu diesem Themenfeld finden regelmäßige Treffen unter dem Motto „Ein Jahr danach“ statt | ||
- | * Diskussion der Ergebnisse in der AK | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == 3.3 Wirkung == | ||
- | |||
- | Das Thema [[portfolio: | ||
- | |||
- | |||
- | Stand: März 2014 | ||
- | |||
- | == 3.4 Beteiligte/ | ||
- | |||
- | Verantwortliche: | ||
- | Auftraggeber: | ||
- | Weitere Teilnehmer: Dr. Klingler-Neumann, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
portfolio/qualitaetsentwicklung/durchfuehrung/dritte_phase.1719138453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1