portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung [2014/03/13 19:10] – Page moved from portfolio:qualitaetsentwicklung:strukturen:beratung to portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung portadma | portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung [2025/06/23 17:55] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Selbstevaluation Beratung ====== | ||
- | |||
- | Der Beobachtungsbogen zur Kollegialen Beratung wurde verändert und als Grundlage zur Beratung bei Bewerbungsgesprächen (Herbst 2013) angepasst. Weitere Erfahrungen und Ergebnisse zum Thema Beratung ab 2010 sind in [[portfolio: | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | === 1. Leitgedanken === | ||
- | |||
- | Die „Beratenden Unterrichtsbesuche“ nehmen im Rahmen der Ausbildung einen zentralen Stellenwert ein.\\ | ||
- | Folgende Qualitäten spielen dabei eine Rolle: | ||
- | * Organisatorisch-strukturelle Qualität | ||
- | * Beziehungsqualität | ||
- | * Fach- und Inhaltsqualität | ||
- | * Prozessqualität | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | === 2. Leitziele === | ||
- | |||
- | * Ziel der Beratungen ist es, eine konstruktive Auseinandersetzung über die Qualität des gehaltenen Unterrichts zu ermöglichen und damit die Unterrichtskompetenzen, | ||
- | * Die Selbstevaluation Beratung hat das Ziel, die Qualität der Beratungsprozesse am Seminar in den Blick zu nehmen und diese fortzuentwickeln.\\ | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
- | |||
- | |||
- | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
- | |||
- | * Evagruppe entwickelte Fragestellungen und einen möglichen Fragebogen zur Kollegialen Beratung (2.2010) | ||
- | * Beratung in der Abteilungskonferenz | ||
- | * Evagruppe entwickelte einen Beobachtungsbogen zur Kollegialen Beratung (11.2010) | ||
- | |||
- | |||
- | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
- | |||
- | * AK debattiert über die Durchführung der Kollegialen Beratung | ||
- | * Freie Wahl der Kollegen, offene Form der Dokumentation werden vereinbart | ||
- | * Für weiteren Durchgang soll ein Fragebogen entwickelt werden (Beobachtungsbogen Kollegiale Beratung) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == 3.3 Wirkung == | ||
- | |||
- | * Kollegiale Beratungen nach Unterrichtsbesuchen durch Kollegentandems selbst organisiert | ||
- | * Beobachtungsbogen wird entwickelt | ||
- | * Seit 2013: Beobachtungsbogen kann als Grundlage zur Beratung bei Bewerbungsgesprächen dienen | ||
- | |||
- | | ||
- | Stand: März 2014 | ||
- | |||
- | == 3.4 Beteiligte/ | ||
- | |||
- | Verantwortliche: | ||
- | Auftraggeber: | ||
- | Weitere Teilnehmer: Dr. Klingler-Neumann, | ||
- | \\ | ||
- | === 4. Historie === | ||
- | |||
- | [[portfolio: | ||
- | |||
portfolio/qualitaetsentwicklung/durchfuehrung/beratung.1394734205.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:01 (Externe Bearbeitung)