wiki:ausbildung:fachrichtung:uebergreifend:qrelearning
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:uebergreifend:qrelearning [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | wiki:ausbildung:fachrichtung:uebergreifend:qrelearning [2024/10/08 08:39] (aktuell) – [QB 4 Begleitung und Unterstützung] Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
====== Qualitätsrahmen - Digitale Selbstlernkurse ====== | ====== Qualitätsrahmen - Digitale Selbstlernkurse ====== | ||
- | **Stand: | + | **Stand: 2023-11-13**\\ |
- | Im Folgenden finden Sie den Qualitätsrahmen | + | Im Folgenden finden Sie den Qualitätsrahmen |
- | * {{ : | + | * {{ : |
- | * {{ : | + | |
Zeile 42: | Zeile 41: | ||
===== QB 1 Inhaltliche Qualität===== | ===== QB 1 Inhaltliche Qualität===== | ||
- | | + | |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | | + | |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | | + | |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * **Beispiel**: | + | |
++++ | ++++ | ||
- | | + | |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * **Möglichkeit 1:** die Ausbildungslehrkraft | + | * **Möglichkeit 1:** Die Aus-/ |
- | * **Möglichkeit 2:** die Ausbildungslehrkraft | + | * **Möglichkeit 2:** Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
+ | * Übertrag auf die Praxis möglich ist. | ||
++++ | ++++ | ||
\\ | \\ | ||
Zeile 79: | Zeile 78: | ||
===== QB 2 Didaktische Qualität ===== | ===== QB 2 Didaktische Qualität ===== | ||
- | ++++ 2.1. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++ 2.1. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft positioniert | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++ 2.2. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++ 2.2. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | | + | |
- | | + | |
++++ | ++++ | ||
- | ++++ 2.3. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++ 2.3. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++2.4. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++2.4. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft verwendet das vorgesehene Stylesheet des Seminars. | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++ 2.5. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++ 2.5. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++2.6. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++2.6. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++2.7. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++2.7. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Falls notwendig: Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++2.8. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++2.8. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
Zeile 152: | Zeile 151: | ||
\\ | \\ | ||
===== QB 3 Technische Qualität ===== | ===== QB 3 Technische Qualität ===== | ||
- | ++++3.1. Die Ausbildungsehrkraft | + | ++++3.1. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * **Falls das nicht möglich ist:** Die Ausbildungslehrkraft | + | * **Falls das nicht möglich ist:** Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++3.2. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++3.2. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++3.3. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++3.3. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft nutzt für Dokumente und Präsentationen die Vorlagen | + | * Die Ausbildungslehrkraft nutzt für Dokumente und Präsentationen die abgestimmte |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++3.4. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++3.4. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
Zeile 186: | Zeile 185: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++3.5. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++3.5. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkräfte | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkräfte | + | * Die Aus-/ |
Zeile 195: | Zeile 194: | ||
++++ | ++++ | ||
- | ++++3.6. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++3.6. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
\\ | \\ | ||
- | ===== QB 4 Strukturierte Klassenführung | + | ===== QB 4 Begleitung und Unterstützung |
- | Hinweis: QB4 wird dann relevant, wenn es sich nicht um einen reinen digitalen Selbstlernkurs handelt, sondern um ein E-Learning-Angebot, | + | Hinweis: QB4 wird dann relevant, wenn es sich nicht um einen reinen digitalen Selbstlernkurs handelt, sondern um ein E-Learning-Angebot, |
- | ++++4.1 Die Lehrkraft hat einen guten Überblick über das Geschehen im Unterricht.| | + | ++++4.1 Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++4.2. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++4.2. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft weißt | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
- | ++++4.3. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++4.3. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
Zeile 233: | Zeile 230: | ||
- | ++++4.4. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++4.4. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
+ | |||
++++ | ++++ | ||
- | ++++4.5. Die Ausbildungslehrkraft | + | ++++4.5. Die Aus-/ |
**Indikatoren**\\ | **Indikatoren**\\ | ||
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
- | * Die Ausbildungslehrkraft | + | * Die Aus-/ |
++++ | ++++ | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/uebergreifend/qrelearning.1719138464.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1