wiki:ausbildung:fachrichtung:silk:qr-unterricht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ausbildung:fachrichtung:silk:qr-unterricht [2023/05/23 14:49] – [QB 5 Förderschwerpunktspezifische Qualitäten] Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:silk:qr-unterricht [2024/10/07 10:55] (aktuell) – [Qualitätsrahmen Unterricht - Schüler:innen in längerer Krankenhausbehandlung] Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ====== Qualitätsrahmen Unterricht - Schüler: | ====== Qualitätsrahmen Unterricht - Schüler: | ||
| - | **Stand: | + | **Stand: |
| - | + | | |
| - | + | * {{ : | |
| - | | + | * {{ : |
| - | * Qualitätsrahmen | + | |
| - | * Protokollvorlage | + | |
| ===== Leitgedanken ===== | ===== Leitgedanken ===== | ||
| - | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen | + | Übergeordnete Zielsetzung ist es, kranken und verunfallten |
| - | auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot | + | |
| - | individuelle | + | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen |
| - | zu erweitern.\\ | + | |
| - | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen die im Folgenden | + | |
| - | den Referenzrahmen für die Planung, Durchführung | + | |
| - | Zusammenspiel entwickeln | + | |
| - | Qualitätskriterien, den Qualitätskriterien wiederum beobachtbare Indikatoren zugeordnet. | + | |
| - | Die Qualitätskriterien und -indikatoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können je | + | |
| - | nach Lerngruppe und Zielsetzung | + | |
| ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 22: | ||
| **QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | **QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | ||
| **QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | **QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | ||
| + | |||
| + | Die tiefenstrukturellen Dimensionen „Kognitive Aktivierung“, | ||
| + | \\ Den fünf Qualitätsbereichen sind Qualitätskriterien, | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ||
| Zeile 368: | Zeile 365: | ||
| ===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
| - | | + | * Brandstetter, |
| - | | + | * Aufgabe und Instrument der Arbeit an Sonderschulen. In: vds, Landesverband |
| - | * Gingelmaier, | + | * Baden-Württemberg (Hrsg.): Pädagogische Impulse, 3/ |
| - | * Gingelmaier, | + | |
| - | * Grünke, M. (2009). Welche Lernfördermethoden sind wirklich hilfreich? Vortrag auf der Jahrestagung der drei Studienseminare in Bad Wildbad vom 14. bis 16. September 2009. | + | |
| * Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | * Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | ||
| * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | ||
| * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | ||
| - | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021): Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. Version vom 01.06.2021. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2024). Wirksamer Unterricht aus der Perspektive der Sonderpädagogik. Wirksamer Unterricht Band 11. https:// |
| - | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021): Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. |
| - | * Kleickmann, T. (2012). Kognitiv abstrahieren und inhaltlich strukturieren im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Kiel: Sinus an Grundschulen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| - | * Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| - | * Riess, A., Gitschier, L. & Brandstetter, | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kognitive Aktivierung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 2. https:// |
| - | * Seminar | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| - | * Trautwein, U. & Kunter, M. (2013). Psychologie des Unterrichts, | + | * Institut |
| + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Lizenz ===== | ||
| + | | ||
| + | Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: [[https:// | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/silk/qr-unterricht.1684846188.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:05 (Externe Bearbeitung)