wiki:ausbildung:fachrichtung:lbs:qr-unterricht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ausbildung:fachrichtung:lbs:qr-unterricht [2023/01/25 21:06] – [QB 5 Förderschwerpunktspezifische Qualitäten] Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:lbs:qr-unterricht [2024/09/05 14:10] (aktuell) – [Qualitätsrahmen Unterricht - Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung] Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ====== Qualitätsrahmen Unterricht - Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung ====== | ====== Qualitätsrahmen Unterricht - Lernen bei Blindheit und Sehbehinderung ====== | ||
| - | **Stand: | + | **Stand: 2023-11-06**\\ |
| + | Im Folgenden finden Sie den Qualitätsrahmen Unterricht in verschiedenen Versionen: | ||
| - | + | | |
| - | | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | |
| ===== Leitgedanken ===== | ===== Leitgedanken ===== | ||
| - | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch | + | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch eine individuelle |
| - | auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch | + | |
| - | individuelle | + | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen |
| - | zu erweitern.\\ | + | |
| - | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen die im Folgenden | + | |
| - | den Referenzrahmen für die Planung, Durchführung | + | |
| - | Zusammenspiel entwickeln die Qualitätsbereiche ihre Wirksamkeit. Den Qualitätsbereichen | + | |
| - | Qualitätskriterien, den Qualitätskriterien wiederum beobachtbare Indikatoren zugeordnet. | + | |
| - | Die Qualitätskriterien und -indikatoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können je | + | |
| - | nach Lerngruppe und Zielsetzung des Unterrichts unterschiedlich gewichtet werden. | + | |
| ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 27: | ||
| **QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | **QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | ||
| **QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | **QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | ||
| + | |||
| + | Die tiefenstrukturellen Dimensionen „Kognitive Aktivierung“, | ||
| + | \\ Den fünf Qualitätsbereichen sind Qualitätskriterien, | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ||
| Zeile 123: | Zeile 124: | ||
| * Die Lehrkraft berücksichtigt behinderungsspezifische Voraussetzungen der Schüler: | * Die Lehrkraft berücksichtigt behinderungsspezifische Voraussetzungen der Schüler: | ||
| * Die Lehrkraft knüpft an die Lebenswelt der Schüler: | * Die Lehrkraft knüpft an die Lebenswelt der Schüler: | ||
| - | |||
| * Die Lehrkraft bezieht die Interessen der Schüler: | * Die Lehrkraft bezieht die Interessen der Schüler: | ||
| * Die Lehrkraft schafft gemeinsame Erfahrungs- und Aneignungsräume. | * Die Lehrkraft schafft gemeinsame Erfahrungs- und Aneignungsräume. | ||
| Zeile 432: | Zeile 432: | ||
| ===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
| - | | + | * Brandstetter, |
| - | | + | * Aufgabe und Instrument der Arbeit an Sonderschulen. In: vds, Landesverband Baden-Württemberg (Hrsg.): Pädagogische Impulse, 3/2008. |
| - | * Gingelmaier, S., Kopp, S., Hanke, J., Witt, N. (2020). | + | * Cory, P. (2020). |
| - | * Gingelmaier, | + | |
| - | * Grünke, M. (2009). Welche Lernfördermethoden sind wirklich hilfreich? Vortrag auf der Jahrestagung der drei Studienseminare in Bad Wildbad vom 14. bis 16. September 2009. | + | |
| * Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | * Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | ||
| * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | ||
| + | * Heyl, V.; Lang, M. (2021). Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung. Stuttgart: Kohlhammer. | ||
| * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | ||
| - | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021): Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. Version vom 01.06.2021. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2024). Wirksamer Unterricht aus der Perspektive der Sonderpädagogik. Wirksamer Unterricht Band 11. https:// |
| - | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021): Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. https:// |
| - | * Kleickmann, T. (2012). Kognitiv abstrahieren und inhaltlich strukturieren im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Kiel: Sinus an Grundschulen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). |
| - | * Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen. | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| - | * Riess, A., Gitschier, L. & Brandstetter, | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| - | * Seminar | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Konstruktive Unterstützung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 3. https:// |
| - | * Trautwein, U. & Kunter, M. (2013). Psychologie | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg |
| + | * Institut | ||
| + | * Lang, M. (2016). Didaktik | ||
| + | * Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2011): Bildungsplan Schule für Blinde und Schule für Sehbehinderte. Stuttgart. | ||
| + | * Röpke, B. (2020). Einfach leichter. Modifikation und Adaption von Hilfsmitteln zur Durchführung alltagspraktischer Fertigkeiten für Menschen mit beeinträchtigtem Sehen. Würzburg: Edition Bentheim. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Lizenz ===== | ||
| + | | ||
| + | Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: [[https:// | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/lbs/qr-unterricht.1674677190.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:03 (Externe Bearbeitung)