wiki:ausbildung:fachrichtung:hoeren:qr-unterricht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:hoeren:qr-unterricht [2023/02/07 10:07] – [Qualitätsrahmen Unterricht - Hören] Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:hoeren:qr-unterricht [2024/10/23 10:55] (aktuell) – [Literatur] Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
====== Qualitätsrahmen Unterricht - Hören ====== | ====== Qualitätsrahmen Unterricht - Hören ====== | ||
- | **Stand: | + | **Stand: 2023-11-06**\\ |
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
- | * {{ : | + | * {{ : |
- | * {{ : | + | * {{ : |
* {{ : | * {{ : | ||
===== Leitgedanken ===== | ===== Leitgedanken ===== | ||
- | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch | + | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch eine individuelle |
- | auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch | + | |
- | individuelle | + | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen |
- | zu erweitern.\\ | + | |
- | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen die im Folgenden | + | |
- | den Referenzrahmen für die Planung, Durchführung und Reflexion | + | |
- | Zusammenspiel entwickeln | + | |
- | Qualitätskriterien, den Qualitätskriterien wiederum beobachtbare Indikatoren zugeordnet. | + | |
- | Die Qualitätskriterien und -indikatoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können je | + | |
- | nach Lerngruppe und Zielsetzung des Unterrichts unterschiedlich gewichtet werden. | + | |
===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ||
Zeile 34: | Zeile 30: | ||
**QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | **QB4** Strukturierte Klassenführung\\ | ||
**QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | **QB5** Förderschwerpunktspezifische Qualitäten\\ | ||
+ | |||
+ | Die tiefenstrukturellen Dimensionen „Kognitive Aktivierung“, | ||
+ | \\ Den fünf Qualitätsbereichen sind Qualitätskriterien, | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ===== QB 1 Beziehungsgestaltung ===== | ||
Zeile 126: | Zeile 127: | ||
* Die Lehrkraft berücksichtigt behinderungsspezifische Voraussetzungen der Schüler: | * Die Lehrkraft berücksichtigt behinderungsspezifische Voraussetzungen der Schüler: | ||
* Die Lehrkraft knüpft an die Lebenswelt der Schüler: | * Die Lehrkraft knüpft an die Lebenswelt der Schüler: | ||
- | |||
* Die Lehrkraft bezieht die Interessen der Schüler: | * Die Lehrkraft bezieht die Interessen der Schüler: | ||
* Die Lehrkraft schafft gemeinsame Erfahrungs- und Aneignungsräume. | * Die Lehrkraft schafft gemeinsame Erfahrungs- und Aneignungsräume. | ||
Zeile 447: | Zeile 447: | ||
* Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | ||
* Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | ||
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. | + | |
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. | + | |
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Grundlagen für einen wirksamen Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 1. https:// | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. |
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kognitive Aktivierung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 2. https:// | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Grundlagen für einen wirksamen Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 1. https:// |
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kognitive Aktivierung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 2. https:// | ||
* Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Konstruktive Unterstützung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 3. https:// | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Konstruktive Unterstützung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 3. https:// | ||
* Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kooperatives Lernen im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 4. https:// | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kooperatives Lernen im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 4. https:// | ||
Zeile 459: | Zeile 460: | ||
* Reber, K (2009). Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht: Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an. München: Ernst Reinhardt-Verlag. | * Reber, K (2009). Prävention von Lese- und Rechtschreibstörungen im Unterricht: Systematischer Schriftspracherwerb von Anfang an. München: Ernst Reinhardt-Verlag. | ||
* Schönauer-Schneider, | * Schönauer-Schneider, | ||
- | | + | * Stecher, M & Rauner, R (2019): Unterrichtsqualität im Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation. Heidelberg: Median Verlag. |
- | | + | |
- | + | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== Lizenz ===== | ||
+ | | ||
+ | Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: [[https:// | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/hoeren/qr-unterricht.1675760877.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:05 (Externe Bearbeitung)