wiki:ausbildung:fachrichtung:esent
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| wiki:ausbildung:fachrichtung:esent [2024/04/16 17:18] – [Ausbildungsgespräche] Staubitz Admin | wiki:ausbildung:fachrichtung:esent [2025/11/12 11:19] (aktuell) – [Seminarcurriculum] Benjamin Gromer | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung aller relevanten Informationen, | Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung aller relevanten Informationen, | ||
| ===== Seminarcurriculum ===== | ===== Seminarcurriculum ===== | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | ===== Leitlinien ===== | ||
| - | |||
| - | Im Folgenden finden Sie Qualitätsmerkmale sonderpädagogischer Diagnostik und individueller Bildungsangebote in der Fachrichtung ESENT. | ||
| - | * {{ : | ||
| ===== Handreichung Förderschwerpunkt ESENT===== | ===== Handreichung Förderschwerpunkt ESENT===== | ||
| Zeile 16: | Zeile 12: | ||
| In der Handreichung zum Förderschwerpunkt ESENT finden sich neben relevanten Themen auch nützliche Werkzeuge, die für sämtliche alltagspraktische sonderpädagogische Situationen Relevanz haben. Darüber hinaus werden die Zusammenhänge ausgewählter Themen zueinander in kurzen Erklärvideos abgebildet.\\ Die Handreichung ist als komplementäres, | In der Handreichung zum Förderschwerpunkt ESENT finden sich neben relevanten Themen auch nützliche Werkzeuge, die für sämtliche alltagspraktische sonderpädagogische Situationen Relevanz haben. Darüber hinaus werden die Zusammenhänge ausgewählter Themen zueinander in kurzen Erklärvideos abgebildet.\\ Die Handreichung ist als komplementäres, | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| + | |||
| ===== Seminarprogramm ===== | ===== Seminarprogramm ===== | ||
| Zeile 33: | Zeile 31: | ||
| Die im folgenden aufgeführten Qualitätsrahmen dienen zur qualitativen Orientierung in der Planung, Durchführung und Reflexion sonderpädagogischer Praxissituationen. | Die im folgenden aufgeführten Qualitätsrahmen dienen zur qualitativen Orientierung in der Planung, Durchführung und Reflexion sonderpädagogischer Praxissituationen. | ||
| - | + | | |
| - | | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| + | * {{ : | ||
| ==== Prüfungsformate ==== | ==== Prüfungsformate ==== | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | * {{ : |
| - | * {{ : | + | |
| === Digitales Lehren und Lernen === | === Digitales Lehren und Lernen === | ||
| - | * [[wiki: | + | * [[wiki: |
| * [[wiki: | * [[wiki: | ||
| + | * {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== ILEB Dokumentationen ===== | ===== ILEB Dokumentationen ===== | ||
| Zeile 72: | Zeile 69: | ||
| Im ersten Ausbildungsabschnitt finden AG1 und AG2 statt. AG3 findet im dritten Ausbildungsabschnitt im Zweitfach statt.\\ | Im ersten Ausbildungsabschnitt finden AG1 und AG2 statt. AG3 findet im dritten Ausbildungsabschnitt im Zweitfach statt.\\ | ||
| Der Protokollbogen wird von der Ausbildungslehrkraft in den Gesprächen fortlaufend ausgefüllt. Die Leitfragen dienen der gezielten Vorbereitung eines Ausbildungsgesprächs. | Der Protokollbogen wird von der Ausbildungslehrkraft in den Gesprächen fortlaufend ausgefüllt. Die Leitfragen dienen der gezielten Vorbereitung eines Ausbildungsgesprächs. | ||
| - | * {{ : | ||
| - | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| Zeile 80: | Zeile 75: | ||
| ===== Ausbildungslehrkräfte ===== | ===== Ausbildungslehrkräfte ===== | ||
| - | * Manuel Binder ([[manuel.binder@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Manuel Binder ([[manuel.binder@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Ralf Brandstetter ([[ralf.brandstetter@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Nadine Bockbreder ([[nadine.bockbreder@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Lorenz Gitschier ([[lorenz.gitschier@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Ralf Brandstetter ([[ralf.brandstetter@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Susanne Kröger [[susanne.kroeger@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]] | + | * Sandra Ebner ([[sandra.ebner@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Stephan Moers ([[stephan.moers@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Lorenz Gitschier ([[lorenz.gitschier@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Birgit Mölich ([[birgit.moelich@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Susanne Kröger [[susanne.kroeger@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]] |
| - | * Birgit Schick ([[birgit.schick@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Stephan Moers ([[stephan.moers@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Philipp Staubitz ([[philipp.staubitz@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Birgit Mölich ([[birgit.moelich@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Lutz Walter ([[lutz.walter@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Birgit Schick ([[birgit.schick@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Thomas Walter ([[thomas.walter@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Philipp Staubitz ([[philipp.staubitz@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| - | * Felix Weber ([[felix.weber@ab.sopaedseminar-fr.de|E-Mail]]) | + | * Lutz Walter ([[lutz.walter@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) |
| + | * Felix Weber ([[felix.weber@sop-fr.seminar-bw.de|E-Mail]]) | ||
| siehe auch: [[http:// | siehe auch: [[http:// | ||
| Zeile 97: | Zeile 93: | ||
| ===== Ausbildungsschulen ===== | ===== Ausbildungsschulen ===== | ||
| Bitte für aktuellsten Stand direkt bei uns anfragen. | Bitte für aktuellsten Stand direkt bei uns anfragen. | ||
| - | * {{ : | + | * {{ : |
wiki/ausbildung/fachrichtung/esent.1713280694.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:05 (Externe Bearbeitung)