wiki:ausbildung:fachrichtung:esent:qr-unterricht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
wiki:ausbildung:fachrichtung:esent:qr-unterricht [2023/11/06 17:13] – [Literatur] Romina Rauner | wiki:ausbildung:fachrichtung:esent:qr-unterricht [2024/10/07 09:36] (aktuell) – [Qualitätsrahmen Unterricht ESENT] Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
====== Qualitätsrahmen Unterricht ESENT====== | ====== Qualitätsrahmen Unterricht ESENT====== | ||
- | **Stand: | + | **Stand: 2023-11-06**\\ |
Im Folgenden finden Sie den Qualitätsrahmen Unterricht in verschiedenen Versionen: | Im Folgenden finden Sie den Qualitätsrahmen Unterricht in verschiedenen Versionen: | ||
- | | + | |
- | * {{ : | + | |
- | * {{ : | + | * {{ : |
+ | * {{ : | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
===== Leitgedanken ===== | ===== Leitgedanken ===== | ||
- | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch eine individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung zu ermöglichen, | + | Übergeordnete Zielsetzung ist es, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot auf der Basis ihrer Lernausgangslagen durch eine individuelle Lern- und Entwicklungsbegleitung zu ermöglichen, |
- | \\ Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen im Rahmen von Unterricht die im Folgenden | + | |
+ | Zur Realisierung dieser Zielsetzung dienen im Rahmen von Unterricht die im Folgenden | ||
===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ===== Qualitätsbereiche für Lehr-Lernsituationen===== | ||
Zeile 380: | Zeile 383: | ||
===== Literatur ===== | ===== Literatur ===== | ||
- | * Bohl, T. (2014). Qualität und Heterogenität. Vortrag auf der 5. Tübinger Tagung für Schulpädagogik. | ||
* Brandstetter, | * Brandstetter, | ||
* Grünke, M. (2009). Welche Lernfördermethoden sind wirklich hilfreich? Vortrag auf der Jahrestagung der drei Studienseminare in Bad Wildbad vom 14. bis 16. September 2009. | * Grünke, M. (2009). Welche Lernfördermethoden sind wirklich hilfreich? Vortrag auf der Jahrestagung der drei Studienseminare in Bad Wildbad vom 14. bis 16. September 2009. | ||
- | * Gingelmaier, | + | * Gingelmaier, |
- | * Gingelmaier, | + | * Gingelmaier, |
- | * Gingelmaier, | + | * Gingelmaier, |
- | * Gingelmaier, | + | * Gingelmaier, |
* Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | * Hattie, J. (2013). Lernen sichtbar machen. Baltmannsweiler: | ||
* Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | * Helmke, A. (2015). Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Velber: Kallmeyer. | ||
* Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | * Heymann, H.-W. (2015). Warum sollte Unterricht „kognitiv aktivieren“? | ||
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. https:// | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2024). Wirksamer Unterricht aus der Perspektive der Sonderpädagogik. Wirksamer Unterricht Band 11. https:// |
- | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. https:// | + | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. https://ibbw-bw.de/,Lde/Startseite/ |
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2021). Beobachtungsmanual zum Unterrichtsfeedbackbogen Tiefenstrukturen. https:// | ||
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Grundlagen für einen wirksamen Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 1. https:// | ||
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kognitive Aktivierung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 2. https://ibbw-bw.de/, | ||
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Konstruktive Unterstützung im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 3. https://ibbw-bw.de/, | ||
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Kooperatives Lernen im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 4. https://ibbw-bw.de/, | ||
+ | * Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (2022). Formatives Feedback im Unterricht. Wirksamer Unterricht Band 5. https://ibbw-bw.de/, | ||
* Kleickmann, T. (2012). Kognitiv abstrahieren und inhaltlich strukturieren im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Kiel: Sinus an Grundschulen. | * Kleickmann, T. (2012). Kognitiv abstrahieren und inhaltlich strukturieren im naturwissenschaftlichen Sachunterricht. Kiel: Sinus an Grundschulen. | ||
* Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen. | * Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen. | ||
- | | + | * Ministerium für Kultus, Jugend und Sport (2010): Bildungsplan Schule für Erziehungshilfe. Stuttgart. |
- | | + | * Riess, A., Gitschier, L. & Brandstetter, |
- | * Riess, A., Gitschier, L. & Brandstetter, | + | |
- | * Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Freiburg – Abteilung Sonderpädagogik (2022): Qualitätsrahmen Unterricht. Version vom 01.01.2022. | + | |
* Trautwein, U. & Kunter, M. (2013). Psychologie des Unterrichts, | * Trautwein, U. & Kunter, M. (2013). Psychologie des Unterrichts, | ||
+ | ---- | ||
+ | ===== Lizenz ===== | ||
+ | | ||
+ | Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz: [[https:// | ||
wiki/ausbildung/fachrichtung/esent/qr-unterricht.1699287194.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:03 (Externe Bearbeitung)