portfolio:voraussetzungen:ressourcen:mentorentaetigkeit
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| portfolio:voraussetzungen:ressourcen:mentorentaetigkeit [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | portfolio:voraussetzungen:ressourcen:mentorentaetigkeit [2025/06/24 09:44] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Mentorentätigkeit ====== | ||
| - | |||
| - | Ausbildungsschulen für Lehramtsanwärter, | ||
| - | |||
| - | Wichtig! | ||
| - | Die „Mentorenstunden“ an Ausbildungsschulen werden von der Schulleitung nach pflichtgemäßem Ermessen auf die beteiligten Lehrkräfte in der Erstfachausbildung und dem Sonderpädagogischen Handlungsfeld (einschließlich der Schulleitung selbst) verteilt. „Die Anrechnung von 1,5 Wochenstunden steht somit der Schule je Auszubildenden (nicht je Ausbilder) pro Schuljahr zu. | ||
| - | |||
| - | Für die Ausbildung im Zweitfach ergibt sich daraus rechnerisch abgeleitet für den dritten Ausbildungsabschnitt eine Anrechnung von 0,75 Wochenstunden je Auszubildenden. | ||
| - | |||
| - | Quelle: KM, 16.5.1995, AZ: I/ | ||
portfolio/voraussetzungen/ressourcen/mentorentaetigkeit.1719138454.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1