portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:fpue_2010
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:fpue_2010 [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:fpue_2010 [2025/06/23 17:54] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | === Stand: 2010 === | ||
- | \\ | ||
- | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
- | |||
- | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
- | |||
- | * Arbeitsgruppe entwickelte Evaluationsbogen für die Teilnehmerinnen an FPÜs | ||
- | * Die Rückmeldung erfolgte für Kurs 16 nach der Prüfungszeit der zweiten Fachrichtung | ||
- | * Es handelte sich um eine Gesamtrückmeldung, | ||
- | * Weitergabe der Auswertung in der Abteilungskonferenz und per mail | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
- | |||
- | * Der Ausbildungspersonalrat (APR) wurde in der Ausarbeitung einbezogen. | ||
- | * Die {{: | ||
- | * Das Gremium entschied über die weitere Vorgehensweise. | ||
- | |||
- | |||
- | == 3.3 Wirkung == | ||
- | |||
- | * Veränderungsvorschläge wurden aufgegriffen und für Kurs 17 umgesetzt | ||
- | * Die Rückmeldung soll für Kurs 17 vor den Weihnachtsferien erfolgen |
portfolio/qualitaetsentwicklung/durchfuehrung/fpue_2010.1719138453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1