portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung_09_10
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung_09_10 [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:beratung_09_10 [2025/06/24 09:39] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | === Stand: 2009/2010 === | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
| - | |||
| - | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
| - | |||
| - | * Für Kurs 15 (2009/10) wurde von Huck, Steyert, Dürrmeier ein ausführlicher Fragebogen zur Beratung nach den Unterrichtsbesuchen in der 1. Fachrichtung entwickelt | ||
| - | * Der {{: | ||
| - | * Die {{: | ||
| - | * Arbeitsgruppe entwickelt daraufhin einen Beobachtungsbogen zur Kollegialen Beratung | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
| - | |||
| - | * Die Ergebnisse aus dem Fragebogen wurden dem Kollegium auf einer Abteilungskonferenz dargestellt und diskutiert (PPP) | ||
| - | * Konsequenzen wurden entwickelt -> Verbindliche Kooperation auf der Ebene Kollegiale Beratung (selbstorganisierte Terminklärung und Kollegiale Beratung im Tandem bei Unterrichtsbesuchen vor Ort) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == 3.3 Wirkung == | ||
| - | |||
| - | Kollegiale Beratungen nach Unterrichtsbesuchen durch Kollegentandems selbst organisiert | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
portfolio/qualitaetsentwicklung/durchfuehrung/beratung_09_10.1719138453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1