portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:april_2012
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:april_2012 [2024/06/23 12:27] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | portfolio:qualitaetsentwicklung:durchfuehrung:april_2012 [2025/06/23 17:54] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | === Stand: April 2012 === | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
- | |||
- | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
- | |||
- | * Die Rückmeldung erfolgte für Kurs 17 vor den Weihnachtsferien (2011) | ||
- | * Es handelte sich weiterhin um eine Gesamtrückmeldung, | ||
- | * Weitergabe der Auswertung in der Abteilungskonferenz und per mail | ||
- | * Veränderungsmöglichkeiten werden durch Eva-Gruppe in AK eingespielt | ||
- | |||
- | |||
- | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
- | |||
- | * Der Ausbildungspersonalrat (APR) wurde in die Auswertung einbezogen. | ||
- | * Die {{: | ||
- | * Das Gremium entschied über die weitere Vorgehensweise. | ||
- | |||
- | == 3.3 Wirkung == | ||
- | |||
- | * Der Rückmeldebogen (allgemein) wird leicht verändert. | ||
- | * Für Kurs 18 wurde ein Bogen für die Auswertung der einzelnen FPÜ entworfen und an die Lehrbeauftragten ausgeben. | ||
portfolio/qualitaetsentwicklung/durchfuehrung/april_2012.1719138453.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:27 von 127.0.0.1