portfolio:prozesse:weiterentwicklung:konzeptentwicklung:diagnostik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:prozesse:weiterentwicklung:konzeptentwicklung:diagnostik [2013/11/21 13:38] – Links to portfolio:qualitaetsentwicklung:grundsaetze:diagnostik:herbst2012 changed to portfolio:prozesse:weiterentwicklung:konzeptentwicklung:herbst2012 portadma | portfolio:prozesse:weiterentwicklung:konzeptentwicklung:diagnostik [2025/06/24 09:42] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Sonderpädagogische Diagnostik ====== | ||
- | |||
- | === 1. Kurzbeschreibung === | ||
- | |||
- | Diagnostik ist eine Kernkompetenz sonderpädagogischen Handelns. Diagnostische Befunde bilden die Grundlage für die Zuteilung sonderpädagogischer Ressourcen und sie leisten einen wesentlichen Beitrag bei der individuellen Bildungsplanung und der Planung sonderpädagogischer Maßnahmen. Um die Qualitätsentwicklung im Kompetenzbereich von Diagnostik zu sichern, sollen sowohl für die Gutachtenerstellung wie auch für die Prozessdiagnostik gemeinsam mit den Gremien der Schulverwaltung und Vertretern der Ausbildungsschulen Qualitätskriterien von good-practice entwickelt werden. | ||
- | |||
- | |||
- | === 2. Leitgedanken/ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ^ 2.1 Leitgedanken | ||
- | | Sonderpädagogische Diagnostik und das daran geknüpfte Verfahren klärt den Anspruch auf sonderpädagogische Leistungen | ||
- | | Sonderpädagogische Diagnostik ist ein prozesshaftes Verfahren, das es ermöglicht, | ||
- | | Sonderpädagogische Diagnostik ist wesentliche Grundlage der Unterrichtsplanung | ||
- | | Sie ist Voraussetzung für eine professionelle Prävention und Intervention | ||
- | | | Erproben, ob ICF basierte Formate für die kooperative Bildungsplanung zur Qualitätsentwicklung in der Ausbildung und vor Ort bei der Unterrichtsplanung beitragen? (ab Herbst 2013) | | ||
- | |||
- | \\ | ||
- | |||
- | |||
- | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
- | |||
- | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
- | |||
- | * Planung: Fortbildungsveranstaltung sonderpädagogische Diagnostik am 02.10.13, Vorstellung der {{: | ||
- | * Zweites Schulhalbjahr 2013: SLA werden, wo immer sich dies anbietet, angehalten im AB III, ein Gutachten zu schreiben. Vorrangig im Zweitfach PDL | ||
- | * Januar 2013 Mentorenfortbildungen (**link**) zum Thema Sonderpäd. Diagnostik im Bereich PDL/PDE | ||
- | * Januar 2013 über die [[http:// | ||
- | |||
- | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
- | |||
- | * Mentorenfortbildungen zum Thema Sonderpäd. Diagnostik im Bereich PDL/PDE | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | == 3.3 Wirkung == | ||
- | |||
- | * Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung der sonderpädagogischen Diagnostik im RP Freiburg werden verabschiedet und sind künftig an den Ämtern verbindlich vorgegeben und für die Ausbildung wesentlich. | ||
- | * ICF-Core sets **(link ppt)** sollen in den Qualitätszirkeln an den Ämtern und am Seminar auf der Basis vorhandener Papiere weiterentwickelt und erprobt werden. | ||
- | * ICF basierte Formate für die kooperative Bildungsplanung sollen innerhalb der Seminarausbildung weiter erprobt werden:\\ **(link)** | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Stand: September 2013 | ||
- | |||
- | == 3.4. Beteiligte / Verantwortliche == | ||
- | |||
- | Verantwortliche: | ||
- | Auftraggeber: | ||
- | Weitere Teilnehmer: Dr. Brandstetter, | ||
- | |||
- | |||
- | === 4. Historie === | ||
- | |||
- | * [[herbst2012|Stand: | ||
- | * [[portfolio: | ||
- | * [[portfolio: | ||
- | ]] | ||
- | |||
portfolio/prozesse/weiterentwicklung/konzeptentwicklung/diagnostik.1385037529.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:01 (Externe Bearbeitung)