portfolio:prozesse:mentorenqual
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
portfolio:prozesse:mentorenqual [2024/11/04 11:23] – Romina Rauner | portfolio:prozesse:mentorenqual [2025/10/07 14:14] (aktuell) – Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Qualifizierung, | + | ====== Qualifizierung, |
- | Die im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit angelegte Qualifizierung, | + | Die im Rahmen der kooperativen Zusammenarbeit angelegte Qualifizierung, |
Das auf die Zielgruppen hin ausgerichtete Fortbildungsangebot folgt dabei dem im {{ : | Das auf die Zielgruppen hin ausgerichtete Fortbildungsangebot folgt dabei dem im {{ : | ||
- | Neben den Angeboten zur Erweiterung von Wissensbeständen, | + | Neben den Angeboten zur Erweiterung von Wissensbeständen, |
Der Erfolg der Qualifizierung, | Der Erfolg der Qualifizierung, | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
des Seminars. Diese sollen insbesondere dabei helfen, konkrete Praxissituationen wie gemeinsame Unterrichtssituationen, | des Seminars. Diese sollen insbesondere dabei helfen, konkrete Praxissituationen wie gemeinsame Unterrichtssituationen, | ||
- | Zu allen Fortbildungsangeboten sind interessierte | + | Zu allen Fortbildungsangeboten sind interessierte |
=== 1. Leitgedanken === | === 1. Leitgedanken === | ||
- | * Erweiterung der Qualität des Handelns der Mentor: | + | * Erweiterung der Qualität des Handelns der Mentor: |
- | * Erweiterung der Qualität des Handelns in Praxissituationen der Mentor: | + | * Erweiterung der Qualität des Handelns in Praxissituationen der Mentorinnen und Mentoren |
* Prozesshafte Verschränkung von Input-, Erprobungs-, | * Prozesshafte Verschränkung von Input-, Erprobungs-, | ||
* Bedarfsbezogene Qualifizierung | * Bedarfsbezogene Qualifizierung | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== 2. Leitziele === | === 2. Leitziele === | ||
- | * Die im {{ : | + | * Die im {{ : |
- | * Die in den [[wiki: | + | * Die in den [[wiki: |
- | * Die Qualifizierung bietet neben regelmäßigen Angeboten zur Wissenserweiterung durch das Seminar (Input) und der Begleitung der Mentor: | + | * Die Qualifizierung bietet neben regelmäßigen Angeboten zur Wissenserweiterung durch das Seminar (Input) und der Begleitung der Mentorinnen und Mentoren |
- | * Die Qualifizierung ist an den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen der Mentor: | + | * Die Qualifizierung ist an den individuellen Bedürfnissen und Ressourcen der Mentorinnen und Mentoren |
=== 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
^Zielgruppe^Zeitstruktur/ | ^Zielgruppe^Zeitstruktur/ | ||
- | |Mentor: | + | |Mentorinnen und Mentoren |
- | |Mentor: | + | |Mentorinnen und Mentoren |
- | |Neue Mentor: | + | |Neue Mentorinnen und Mentoren |
- | |Alle Mentor: | + | |Alle Mentorinnen und Mentorinnen |
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
^Format^Verantwortlichkeit/ | ^Format^Verantwortlichkeit/ | ||
- | |Mentor: | + | |Fortbildung der Mentorinnen und Mentoren |
- | |Module|- Terminierung im Rahmen der Jahresplanung der Abteilung durch das Leitungsteam (September) \\ - Information des Kollegiums in Abteilungskonferenz (September/ Oktober ) \\ - Sichtung der Evaluation der bisherigen Angebote, Beratung der Inhalte der Module und Verteilung der Modulangebote auf Ausbilder: | + | |Module|- Terminierung im Rahmen der Jahresplanung der Abteilung durch das Leitungsteam (September) \\ - Information des Kollegiums in Abteilungskonferenz (September/ Oktober ) \\ - Sichtung der Evaluation der bisherigen Angebote, Beratung der Inhalte der Module und Verteilung der Modulangebote auf Ausbilderinnen und Ausbilder in Abteilungskonferenz \\ - Anrechnung über „Ergänzende Veranstaltungen“| |
|Weitere Fortbildungs-/ | |Weitere Fortbildungs-/ | ||
portfolio/prozesse/mentorenqual.txt · Zuletzt geändert: 2025/10/07 14:14 von Romina Rauner