portfolio:prozesse:fuehrung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
portfolio:prozesse:fuehrung [2012/06/25 12:08] – angelegt portadma | portfolio:prozesse:fuehrung [2024/10/07 12:16] (aktuell) – Romina Rauner | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
+ | |||
+ | Das Führungsverständnis der Leitung der Abteilung Sonderpädagogik orientiert sich an den Führungsleitlinien der Landesverwaltung und am Organisationsstatut der Seminare für Ausbildung | ||
+ | |||
+ | Die Abteilungsleitung versteht Führung als eine wert-, ziel- und ergebnisorientierte Aufgaben, verbunden mit dem Ziel, ein hohes Maß an Beteiligungsmöglichkeiten für alle Mitarbeiteri: | ||
+ | |||
+ | Das Leitungsteam setzt sich aus der Abteilungsleitung und den drei Bereichsleitungen zusammen. Aufgabe des Leitungsteams ist es, Prozesse zu steuern, Entwicklungen anzuregen und zu begleiten, Entscheidungsprozesse transparent zu gestalten und dafür Sorge zu tragen, dass Vereinbarungen eingehalten und über Lösungen konsensorientiert und sachbezogen entschieden wird. Das Leitungsteam trifft auf Grundlage von Beratungen Entscheidungen, | ||
+ | |||
+ | === 1. Leitgedanken | ||
+ | |||
+ | **Die Abteilungsleitung/ | ||
+ | |||
+ | === 2. Leitziele === | ||
+ | |||
+ | * Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten klären und transparent machen | ||
+ | * Arbeitsstrukturen kontinuierlich reflektieren und weiterentwickeln | ||
+ | * Auf Grundlage der Beratungen Entscheidungen treffen | ||
+ | * Konflikte wahrnehmen und einer Lösung zuführen | ||
+ | * Die Qualitätsentwicklung innerhalb der Abteilung kooperativ gestalten | ||
+ | * Ergebnisse sichern | ||
+ | * Eine Rückmeldekultur pflegen | ||
+ | * Die Personalplanung nachhaltig, einvernehmlich, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
+ | |||
+ | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
+ | |||
+ | * Die Abteilungsleitung macht den (neuen) Mitarbeiter: | ||
+ | * Die Abteilungsleitung holt sich in regelmäßigen Abständen (i. d. R. einmal jährlich) Feedback vom Leitungsteam zu Leitung und Führung ein. | ||
+ | |||
+ | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
+ | |||
+ | * {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ | //Stand: 2024-10-07// | ||
- | Text hierzu | ||
portfolio/prozesse/fuehrung.1340618896.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:00 (Externe Bearbeitung)