portfolio:prozesse:ausbildung:pruefung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| portfolio:prozesse:ausbildung:pruefung [2014/03/11 12:03] – portadma | portfolio:prozesse:ausbildung:pruefung [2025/06/24 09:43] (aktuell) – gelöscht Romina Rauner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Orientierungsrahmen Unterrichtspraxis ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Der Orientierungsrahmen Unterrichtspraxis dient den Anwärterinnen und Anwärtern, Ausbilderinnen und Ausbildern, Mentorinnen und Mentoren, Schulleitungen und Prüfungsvorsitzenden als gemeinsame Grundlage der Beobachtung, | ||
| - | Die besondere Anforderung besteht in der Gestaltung von Lernsituationen, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ^ 1 Leitgedanken | ||
| - | | Sonderpädagogische Diagnostik und das daran geknüpfte Verfahren klärt den Anspruch auf sonderpädagogische Leistungen | ||
| - | | Sonderpädagogische Diagnostik ist ein prozesshaftes Verfahren, das es ermöglicht, | ||
| - | | Sonderpädagogische Diagnostik ist wesentliche Grundlage der Unterrichtsplanung | ||
| - | | Sie ist Voraussetzung für eine professionelle Prävention und Intervention | ||
| - | | | Erproben, ob ICF basierte Formate für die kooperative Bildungsplanung zur Qualitätsentwicklung in der Ausbildung und vor Ort bei der Unterrichtsplanung beitragen? (ab Herbst 2013) | | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === 3. Vereinbarungen zur Umsetzung === | ||
| - | |||
| - | == 3.1 Art der Durchführung == | ||
| - | |||
| - | * Planung: Fortbildungsveranstaltung sonderpädagogische Diagnostik am 02.10.13, Vorstellung der {{: | ||
| - | * Zweites Schulhalbjahr 2013: SLA werden, wo immer sich dies anbietet, angehalten im AB III, ein Gutachten zu schreiben. Vorrangig im Zweitfach PDL | ||
| - | * Januar 2013 Mentorenfortbildungen (**link**) zum Thema Sonderpäd. Diagnostik im Bereich PDL/PDE | ||
| - | * Januar 2013 über die [[http:// | ||
| - | |||
| - | == 3.2 Institutionelle Einbindung == | ||
| - | |||
| - | * Mentorenfortbildungen zum Thema Sonderpäd. Diagnostik im Bereich PDL/PDE | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | == 3.3 Wirkung == | ||
| - | |||
| - | * Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung der sonderpädagogischen Diagnostik im RP Freiburg werden verabschiedet und sind künftig an den Ämtern verbindlich vorgegeben und für die Ausbildung wesentlich. | ||
| - | * ICF-Core sets **(link ppt)** sollen in den Qualitätszirkeln an den Ämtern und am Seminar auf der Basis vorhandener Papiere weiterentwickelt und erprobt werden. | ||
| - | * ICF basierte Formate für die kooperative Bildungsplanung sollen innerhalb der Seminarausbildung weiter erprobt werden:\\ **(link)** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | Stand: September 2013 | ||
| - | |||
| - | == 3.4. Beteiligte / Verantwortliche == | ||
| - | |||
| - | Verantwortliche: | ||
| - | Auftraggeber: | ||
| - | Weitere Teilnehmer: Dr. Brandstetter, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === 4. Historie === | ||
| - | |||
| - | * [[herbst2012|Stand: | ||
| - | * [[mai2012|Stand: | ||
| - | * [[dez2011|Stand: | ||
| - | ]] | ||
| - | |||
portfolio/prozesse/ausbildung/pruefung.1394535827.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/06/23 12:00 (Externe Bearbeitung)